FHJ
Search
搜索
產(chǎn)品展示
1/1
瀏覽量:
1000
200FZY-N
特點(diǎn):
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
軸流風(fēng)機(jī)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
1
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
參數(shù)
性能參數(shù):
型號(hào) | 電壓 | 相數(shù) | 頻率 | 輸入電流 | 輸入功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 噪音 | 電容 | 凈重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | dB(A) | uF/V | kg | ||||||
|
||||||||||||||
200FZY4NY/ZD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.15 | 25 | 1300 | 6.5 | 60 | 1.8/500 | 2 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY4NY/ZD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.10 | 25 | 1300 | 6.5 | 60 | 1.0/630 | 2 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY4NY/ZS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.09 | 25 | 1300 | 6.5 | 60 | / | 2 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2NY/ZD3-2 | 110 | 1 | 50 | 0.45 | 50 | 2400 | 12 | 70 | 3.0/250 | 2 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2NY/ZD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.25 | 50 | 2400 | 12 | 70 | 1.0/500 | 2 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2NY/ZD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.15 | 50 | 2400 | 12 | 70 | 1.0/630 | 2 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2NY/ZS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.11 | 50 | 2400 | 12 | 70 | / | 2 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2NY/ZD7-2 | 220 | 1 | 60 | 0.30 | 65 | 2500 | 12.5 | 72 | 1.4/500 | 2 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2NY/ZS4-2 | 220 | 3 | 60 | 0.20 | 65 | 2500 | 12.5 | 72 | / | 2 | ||||
|
外形圖:
單位:mm
氣流特性曲線:
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
相關(guān)系列
蘇州斯奧克微電機(jī)制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號(hào)
電話:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手機(jī):13390888778 13390888797 13390888770
郵箱:info@sok-sz.com
產(chǎn)品系列


Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機(jī)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備05006928號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 蘇州